2018年廬江泥河中學錄取學生花名冊
發布日期:2018-07-26 點擊:9846次
2018年廬江泥河中學錄取學生花名冊 | |||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 | 畢業年度 |
1 | 183012408617 | 李敏希 | 男 | 白山鎮中 | 2018 |
2 | 183012406065 | 王晏殊 | 男 | 店橋初中 | 2018 |
3 | 183012400186 | 夏逸灝 | 男 | 實驗初中 | 2018 |
4 | 183012405212 | 羅璇 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
5 | 183012405205 | 吳文翰 | 男 | 天橋初中 | 2017 |
6 | 183012405647 | 梅祥國 | 男 | 泥河鎮中 | 2017 |
7 | 183012405567 | 尤孝天 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
8 | 183012405987 | 吳濤 | 男 | 羅河鎮中 | 2018 |
9 | 183012406125 | 李雨欣 | 女 | 店橋初中 | 2018 |
10 | 183012405793 | 朱張勝 | 男 | 羅河鎮中 | 2018 |
11 | 183012405536 | 劉宵駿 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
12 | 183012405445 | 陳立偉 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
13 | 183012405645 | 徐昊楠 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
14 | 183012405271 | 劉鴻杰 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
15 | 183012405211 | 許斌 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
16 | 183012405281 | 李健奇 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
17 | 183012407251 | 宋珂 | 男 | 水關初中 | 2018 |
18 | 183012405588 | 徐冠榕 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
19 | 183012405641 | 王張坤 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
20 | 183012405485 | 徐盼 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
21 | 183012406047 | 陳駿芳 | 女 | 店橋初中 | 2018 |
22 | 183012402388 | 夏芝賢 | 男 | 廬江五中 | 2018 |
23 | 183012402133 | 代子姣 | 女 | 廬江四中 | 2018 |
24 | 183012405479 | 黃玉 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
25 | 183012405335 | 邢慧琴 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
26 | 183012405272 | 黃鈺山 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
27 | 183012405406 | 胡孝慧 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
28 | 183012404024 | 黃安琦 | 男 | 志成學校 | 2018 |
29 | 183012406072 | 朱琳 | 女 | 店橋初中 | 2018 |
30 | 183012405449 | 倪斌 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
31 | 183012404046 | 張振羽 | 男 | 志成學校 | 2018 |
32 | 183012405718 | 曹曼琪 | 女 | 沙溪初中 | 2018 |
33 | 183012405391 | 孫亮 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
34 | 183012405235 | 王濤 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
35 | 183012405333 | 王大為 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
36 | 183012405528 | 陳洋 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
37 | 183012405954 | 王琪 | 男 | 羅河鎮中 | 2018 |
38 | 183012403865 | 姚宏林 | 男 | 志成學校 | 2018 |
39 | 183012405403 | 蘇通生 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
40 | 183012405375 | 龔晨晨 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
41 | 183012405428 | 馬陶 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
42 | 183012405621 | 霍佳寶 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
43 | 183012400892 | 姚坤 | 男 | 廬江三中 | 2018 |
44 | 183012405166 | 蔡敏麗 | 女 | 天橋初中 | 2018 |
45 | 183012404119 | 汪麗雯 | 女 | 志成學校 | 2018 |
46 | 183012405261 | 洪光陽 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
47 | 183012405225 | 夏明慧 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
48 | 183012403674 | 朱宇建 | 男 | 廬州學校 | 2017 |
49 | 183012402433 | 蔡駿 | 男 | 廬江五中 | 2018 |
50 | 183012405393 | 汪宇 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
51 | 183012406088 | 李夢婷 | 女 | 店橋初中 | 2018 |
52 | 183012401994 | 董敏 | 女 | 廬江四中 | 2018 |
53 | 183012406112 | 劉盼 | 男 | 店橋初中 | 2018 |
54 | 183012406110 | 張玉鳳 | 女 | 店橋初中 | 2018 |
55 | 183012401892 | 胡瓊 | 女 | 廬江四中 | 2018 |
56 | 183012405407 | 盧倩倩 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
57 | 183012405526 | 房杰 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
58 | 183012405329 | 陶玉盈 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
59 | 183012406829 | 陶青林 | 女 | 湯池鎮中 | 2018 |
60 | 183012405533 | 劉一海 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
61 | 183012405360 | 許彤彤 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
62 | 183012401447 | 江天瑞 | 男 | 廬江四中 | 2018 |
63 | 183012404716 | 俞光陽 | 男 | 龍橋鎮中 | 2018 |
64 | 183012405340 | 吳京寶 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
65 | 183012405851 | 李昌豪 | 男 | 羅河鎮中 | 2018 |
66 | 183012404180 | 郭昌鑫 | 男 | 廬江六中 | 2018 |
67 | 183012405469 | 霍楊陽 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
68 | 183012405254 | 朱浩 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
69 | 183012405285 | 夏燕 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
70 | 183012406082 | 張漢琴 | 女 | 店橋初中 | 2018 |
71 | 183012403673 | 黃志向 | 男 | 廬州學校 | 2017 |
72 | 183012402389 | 盧海松 | 男 | 廬江五中 | 2018 |
73 | 183012405422 | 謝焱 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
74 | 183012405669 | 黃維 | 男 | 沙溪初中 | 2018 |
75 | 183012405837 | 許國慶 | 男 | 羅河鎮中 | 2018 |
76 | 183012405309 | 姚仕朝 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
77 | 183012405512 | 黃秀秀 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
78 | 183012406062 | 李抗勝 | 男 | 店橋初中 | 2018 |
79 | 183012401155 | 楊銳鑫 | 女 | 廬江四中 | 2018 |
80 | 183012405133 | 黃亞玲 | 女 | 天橋初中 | 2018 |
81 | 183012406804 | 陶新彤 | 女 | 湯池鎮中 | 2018 |
82 | 183012405835 | 胡月 | 女 | 羅河鎮中 | 2018 |
83 | 183012403254 | 許凱 | 男 | 廬州學校 | 2018 |
84 | 183012405466 | 劉晴駿 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
85 | 183012405412 | 徐佳佳 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
86 | 183012406863 | 沈冰燕 | 女 | 湯池鎮中 | 2018 |
87 | 183012405307 | 陳年安 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
88 | 183012405733 | 朱勇亮 | 男 | 沙溪初中 | 2018 |
89 | 183012405597 | 徐河徽 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
90 | 183012400976 | 夏睿 | 男 | 廬江三中 | 2018 |
91 | 183012401963 | 楊春雨 | 女 | 廬江四中 | 2018 |
92 | 183012405482 | 王羊羊 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
93 | 183012401248 | 張志祥 | 男 | 廬江四中 | 2018 |
94 | 183012401131 | 嚴意 | 女 | 廬江四中 | 2018 |
95 | 183012405730 | 徐業年 | 男 | 沙溪初中 | 2018 |
96 | 183012405507 | 張磊 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
97 | 183012402382 | 李陽 | 男 | 廬江五中 | 2018 |
98 | 183012401957 | 丁莎力 | 女 | 廬江四中 | 2018 |
99 | 183012400856 | 謝子冉 | 男 | 實驗初中 | 2018 |
100 | 183012405503 | 王志健 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
101 | 183012405843 | 朱成宇 | 女 | 羅河鎮中 | 2018 |
102 | 183012405300 | 葉靚 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
103 | 183012405603 | 王芳 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
104 | 183012405515 | 宛家佳 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
105 | 183012403496 | 黃磊 | 男 | 廬州學校 | 2018 |
106 | 183012405358 | 占旭丹 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
107 | 183012405364 | 夏明鑫 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
108 | 183012405632 | 王陽 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
109 | 183012405534 | 李香玲 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
110 | 183012404738 | 周雅麗 | 女 | 龍橋鎮中 | 2018 |
111 | 183012403280 | 洪光蘇 | 男 | 廬州學校 | 2018 |
112 | 183012405562 | 王琴 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
113 | 183012405361 | 朱亞東 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
114 | 183012405213 | 王立鴻 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
115 | 183012405458 | 洪昕雨 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
116 | 183012405217 | 張喆 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
117 | 183012406835 | 王心悅 | 女 | 湯池鎮中 | 2018 |
118 | 183012407039 | 張宏偉 | 男 | 湯池鎮中 | 2018 |
119 | 183012407340 | 何欣 | 女 | 水關初中 | 2018 |
120 | 183012406111 | 張景琦 | 男 | 店橋初中 | 2018 |
121 | 183012404616 | 呂建偉 | 男 | 龍橋鎮中 | 2018 |
122 | 183012401518 | 朱景晨 | 男 | 廬江四中 | 2018 |
123 | 183012405425 | 胡云飛 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
124 | 183012405290 | 楊晨曦 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
125 | 183012404609 | 何雙雙 | 女 | 龍橋鎮中 | 2018 |
126 | 183012403497 | 張騰原 | 男 | 廬州學校 | 2018 |
127 | 183012405990 | 張文慧 | 女 | 羅河鎮中 | 2017 |
128 | 183012405894 | 朱媛媛 | 女 | 羅河鎮中 | 2018 |
129 | 183012405544 | 房浩然 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
130 | 183012406923 | 孫望 | 女 | 湯池鎮中 | 2018 |
131 | 183012405223 | 楊洪鑫 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
132 | 183012400826 | 王友然 | 女 | 實驗初中 | 2018 |
133 | 183012403446 | 趙潤 | 女 | 廬州學校 | 2018 |
134 | 183012405402 | 蘇順 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
135 | 183012406073 | 袁帥 | 男 | 店橋初中 | 2018 |
136 | 183012403528 | 鄭守成 | 男 | 廬州學校 | 2018 |
137 | 183012406840 | 劉豪杰 | 男 | 湯池鎮中 | 2018 |
138 | 183012405719 | 江琳思 | 女 | 沙溪初中 | 2018 |
139 | 183012405499 | 朱婷婷 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
140 | 183012406016 | 吳晨晨 | 女 | 七橋學校 | 2018 |
141 | 183012405410 | 王天寶 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
142 | 183012405373 | 王蘇美 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
143 | 183012405589 | 朱芯羽 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
144 | 183012400412 | 張廷玉 | 女 | 實驗初中 | 2018 |
145 | 183012405230 | 吳霜 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
146 | 183012405337 | 李強 | 男 | 泥河鎮中 | 2018 |
147 | 183012405468 | 陳雨慧 | 女 | 泥河鎮中 | 2018 |
148 | 183012404753 | 葉圣鑫 | 男 | 龍橋鎮中 |
上一篇 2021年廬江泥河中學錄取學生花名冊下一篇 泥河中學教師有償補課舉報方式